Familjer — Bratt, C…

Personer med efternamn Bratt, C…

Förnamn Efternamn Ålder Förnamn Efternamn Ålder Vigsel Ort Senaste ändringen
11 37 227 4 fredag 26 december 2014 kl. 20:32
31 21 243 4 tisdag 13 januari 2015 kl. 20:34
nej 2 Aldrig
42 20 152 3 söndag 10 februari 2013 kl. 13:07
48 38 146 0 måndag 11 augusti 2014 kl. 23:39
29 25 200 5 onsdag 23 december 2020 kl. 20:55
ja 0 måndag 21 november 2016 kl. 21:27
27 20 181 5 fredag 23 november 2012 kl. 11:27
ja 4 onsdag 9 januari 2013 kl. 11:32
33 21 152 3 onsdag 7 december 2016 kl. 14:38
ja 0 fredag 6 juli 2012 kl. 13:25
47 46 103 0 torsdag 25 januari 2024 kl. 21:32
26 28 300 10 tisdag 23 mars 2021 kl. 10:21
37 26 141 1 fredag 18 januari 2013 kl. 12:12
30 23 148 1 fredag 18 januari 2013 kl. 10:26
35 20 143 2 fredag 18 januari 2013 kl. 10:30
27 15 321 1 fredag 9 december 2016 kl. 11:24
ja 0 måndag 17 juli 2017 kl. 11:58
25 24 110 4 måndag 17 juli 2017 kl. 12:10
nej 3 Aldrig
ja 2 söndag 2 september 2012 kl. 17:31
26 26 157 5 tisdag 19 september 2023 kl. 19:51
27 29 60 0 torsdag 20 september 2012 kl. 11:30
30 21 227 0 måndag 24 oktober 2016 kl. 15:21
37 18 220 9 lördag 15 augusti 2020 kl. 08:20
nej 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig